Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen:
http://hdl.handle.net/2282/988
|
Tilhørende filer:
| Fil |
Beskrivelse |
Størrelse | Format |
| 1781.pdf | | 179.83 kB | Adobe PDF | Åpne |
|
| Tittel: | Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? |
| Forfattere: | Håkonsen, Lars Lunder, Trond Erik |
| Dato: | 2010 |
| Nøkkelord: | Barnevern Økonometri |
| Forlag: | Telemarksforsking Bø |
| Dokumenttype: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/988 |
| ISBN: | 978-82-7401-377-3 |
| Vises i samlingene: | Kommunalforsking
|
Denne innførselen er lisensiert under en brukslisens. Alle innførsler i TEORA er beskyttet av opphavsrett.
|