Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2282/988
|
| Title: | Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? |
| Authors: | Håkonsen, Lars Lunder, Trond Erik |
| Issue Date: | 2010 |
| Keywords: | Barnevern Økonometri |
| Publisher: | Telemarksforsking Bø |
| Document type: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/988 |
| ISBN: | 978-82-7401-377-3 |
| Appears in Collections: | Kommunalforsking
|
This item is protected by a usage licens. All items in TEORA are protected by copyright.
|