Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2282/929
|
| Title: | Ungdommens kulturvaner i Grenland |
| Authors: | Kobro, Lars Ueland Kleppe, Bård Storm, Hanna Nyborg |
| Issue Date: | 8-Feb-2010 |
| Abstract: | Notatet gjengir resultater fra en undersøkelse av kulturatferd blant ungdom i Grenland. 386 elever fra 10. klasse i ungdomsskolen og 2. og 3. trinn i videregående opplæring er intervjuet. Resultatene viser at Grenlandsungdommene i stor grad beveger seg i et regionalt kulturterreng. Bevegelsesmønsteret konsentrerer seg imidlertid til noen få kulturarenaer hvor de to store kinosentrene i Porsgrunn og Skien dominerer. Men også Bamble har en viss tiltrekningskraft i den regionale ungdomskulturen. |
| Keywords: | Kultur Fritid Ungdom Skien Porsgrunn Bamble Siljan |
| Publisher: | Telemarksforsking Bø |
| Document type: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/929 |
| ISBN: | 978-82-7401-351-3 |
| Appears in Collections: | Regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon
|
This item is protected by a usage licens. All items in TEORA are protected by copyright.
|