Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen:
http://hdl.handle.net/2282/896
|
| Tittel: | Pressure drop, flow pattern and local water volume fraction measurements of oil-water flow in pipes |
| Forfattere: | Kumara, W.A.S. Halvorsen, Britt Melaaen, Morten Christian |
| Dato: | Nov-2009 |
| Forlagets versjon: | DOI 10.1088/0957-0233/20/11/114004 |
| Sammendrag: | Oil-water flow in horizontal and slightly inclined pipes was investigated. The
experimental activities were performed using the multiphase flow loop at Telemark University
College, Porsgrunn, Norway. The two-fluid model was able
to predict the pressure drop and water hold-up for stratified flow. The homogeneous model was
not able to predict the pressure profile of dispersed oil-water flow at higher water cuts. The
two-fluid model and homogeneous model over-predicts the pressure drop for dual continuous
flow. |
| Nøkkelord: | Pressure drop Oil-water flow Gamma densitrometry Flow patterns |
| Forlag: | IOP Publishing |
| Dokumenttype: | Journal article |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/896 |
| Vises i samlingene: | Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi
|
Denne innførselen er lisensiert under en brukslisens. Alle innførsler i TEORA er beskyttet av opphavsrett.
|