Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen:
http://hdl.handle.net/2282/867
|
Tilhørende filer:
| Fil |
Beskrivelse |
Størrelse | Format |
| 1634.pdf | | 132.21 kB | Adobe PDF | Åpne |
|
| Tittel: | Gjennomgang av beregningsgrunnlaget for direkte og indirekte kostnader i kommunale barnehager for Sandefjord kommune, 2009 |
| Forfattere: | Lunder, Trond Erik Thorstensen, Audun |
| Dato: | 22-May-2009 |
| Sammendrag: | Telemarksforsking har gjennomført kontroll av Sandefjord kommunes beregning
av kostnader i kommunale barnehager på bakgrunn av forskrift om likeverdig
behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Kontrollen er begrenset til de tallene som er hentet fra kommunens regnskap. Dette notatet dokumenterer den aktuelle delen av beregningene i sin endelige og korrekte form. |
| Nøkkelord: | Barnehager Kostnader Økonomi |
| Forlag: | Telemarksforsking Bø |
| Dokumenttype: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/867 |
| ISBN: | 978-82-7401-295-0 |
| Vises i samlingene: | Kommunalforsking
|
Denne innførselen er lisensiert under en brukslisens. Alle innførsler i TEORA er beskyttet av opphavsrett.
|