Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen:
http://hdl.handle.net/2282/866
|
Tilhørende filer:
| Fil |
Beskrivelse |
Størrelse | Format |
| 1631.pdf | | 741.88 kB | Adobe PDF | Åpne |
|
| Tittel: | Etableringer i Telemark 2008 : en analyse av nyetableringer i Telemark og Norge i 2008 |
| Forfattere: | Vareide, Knut |
| Dato: | 9-Jun-2009 |
| Sammendrag: | I denne rapporten har vi studert variasjonene i etableringsaktiviteten i landets fylker, regioner og kommuner. Videre har vi analysert hvilke faktorer som er med å
påvirke etableringsaktiviteten i regioner og kommuner. Vi har brukt tre ulike
indikatorer for etableringsaktivitet. Det er etableringsfrekvens, bransjejustert
etableringsfrekvens og vekst i antall foretak. Vi har satt disse tre indikatorene
sammen til en etableringsindeks. Til slutt i rapporten har vi vist resultater fra en
multivariat regresjonsanalyse der vi har forsøkt å finne hvilke faktorer som er viktige for å forklare variasjoner i etableringsaktiviteten mellom regioner og kommuner. |
| Nøkkelord: | Næringsliv Næringsanalyser Næringsutvikling Telemark |
| Forlag: | Telemarksforsking Bø |
| Dokumenttype: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/866 |
| ISBN: | 978-82-7401-301-8 |
| Vises i samlingene: | Regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon
|
Denne innførselen er lisensiert under en brukslisens. Alle innførsler i TEORA er beskyttet av opphavsrett.
|