Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2282/866
|
| Title: | Etableringer i Telemark 2008 : en analyse av nyetableringer i Telemark og Norge i 2008 |
| Authors: | Vareide, Knut |
| Issue Date: | 9-Jun-2009 |
| Abstract: | I denne rapporten har vi studert variasjonene i etableringsaktiviteten i landets fylker, regioner og kommuner. Videre har vi analysert hvilke faktorer som er med å
påvirke etableringsaktiviteten i regioner og kommuner. Vi har brukt tre ulike
indikatorer for etableringsaktivitet. Det er etableringsfrekvens, bransjejustert
etableringsfrekvens og vekst i antall foretak. Vi har satt disse tre indikatorene
sammen til en etableringsindeks. Til slutt i rapporten har vi vist resultater fra en
multivariat regresjonsanalyse der vi har forsøkt å finne hvilke faktorer som er viktige for å forklare variasjoner i etableringsaktiviteten mellom regioner og kommuner. |
| Keywords: | Næringsliv Næringsanalyser Næringsutvikling Telemark |
| Publisher: | Telemarksforsking Bø |
| Document type: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/866 |
| ISBN: | 978-82-7401-301-8 |
| Appears in Collections: | Regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon
|
This item is protected by a usage licens. All items in TEORA are protected by copyright.
|