Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen:
http://hdl.handle.net/2282/750
|
Tilhørende filer:
| Fil |
Beskrivelse |
Størrelse | Format |
| 1502.pdf | | 1.22 MB | Adobe PDF | Åpne |
|
| Tittel: | Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren |
| Forfattere: | Håkonsen, Lars Lunder, Trond Erik |
| Dato: | 2008 |
| Sammendrag: | Dette er en kartlegging av kostnadsforskjeller i barnehagesektoren, med hovedvekt på forskjellen mellom kommunale og private barnehager. Vel så viktig som å måle forskjellene i kroner og øre, har det vært å dokumentere hva forskjellene består i og hvilke årsakssammenhenger som skaper disse forskjellene. Resultatene fra de analysene som er gjort blir diskutert i lys av dagens finansieringsmodell for barnehager og mulige fremtidige endringer av denne. |
| Nøkkelord: | Barnehager Økonomi Kostnader |
| Forlag: | Telemarksforsking Bø |
| Dokumenttype: | Report |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/750 |
| ISBN: | 82-7401-265-3 |
| Vises i samlingene: | Kommunalforsking
|
Denne innførselen er lisensiert under en brukslisens. Alle innførsler i TEORA er beskyttet av opphavsrett.
|