Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen:
http://hdl.handle.net/2282/739
|
Tilhørende filer:
| Fil |
Beskrivelse |
Størrelse | Format |
| 1496.pdf | | 4.29 MB | Adobe PDF | Åpne |
|
| Tittel: | Skaper innovasjon vekst? : en analyse med bruk av data fra innovasjons- og FoU-statistikken |
| Forfattere: | Vareide, Knut Storm, Hanna Nyborg |
| Dato: | 17-Nov-2008 |
| Sammendrag: | I dette notatet presenterer vi resultater fra analyser hvor vi har brukt data fra SSBs FoU- og innovasjonsstatistikk for næringslivet fra 2006, og koblet disse med regnskapsdata. Formålet med analysene er å finne sammenhengen mellom innovasjon og vekst for foretak, undersøke variasjonen mellom regioner med hensyn til innovasjon, og undersøke om innovasjonsgraden i regionene har innflytelse på næringsutviklingen. |
| Nøkkelord: | Innovasjon Næringsanalyser Næringsutvikling Statistikk FoU |
| Forlag: | Telemarksforsking Bø |
| Dokumenttype: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/739 |
| Vises i samlingene: | Regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon
|
Denne innførselen er lisensiert under en brukslisens. Alle innførsler i TEORA er beskyttet av opphavsrett.
|