Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2282/739
|
| Title: | Skaper innovasjon vekst? : en analyse med bruk av data fra innovasjons- og FoU-statistikken |
| Authors: | Vareide, Knut Storm, Hanna Nyborg |
| Issue Date: | 17-Nov-2008 |
| Abstract: | I dette notatet presenterer vi resultater fra analyser hvor vi har brukt data fra SSBs FoU- og innovasjonsstatistikk for næringslivet fra 2006, og koblet disse med regnskapsdata. Formålet med analysene er å finne sammenhengen mellom innovasjon og vekst for foretak, undersøke variasjonen mellom regioner med hensyn til innovasjon, og undersøke om innovasjonsgraden i regionene har innflytelse på næringsutviklingen. |
| Keywords: | Innovasjon Næringsanalyser Næringsutvikling Statistikk FoU |
| Publisher: | Telemarksforsking Bø |
| Document type: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/739 |
| Appears in Collections: | Regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon
|
This item is protected by a usage licens. All items in TEORA are protected by copyright.
|