|
Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen:
http://hdl.handle.net/2282/667
|
| Tittel: | Næringsanalyse Trondheim |
| Forfattere: | Vareide, Knut |
| Dato: | 2004 |
| Sammendrag: | Denne rapporten er en analyse av næringsutviklingen i Trondheim, med hensyn til lønnsomhet, vekst og nyetableringer. Næringsutviklingen i Trondheim er sammenliknet med landsgjennomsnitt, og med tilsvarende utvikling i Oslo, Bergen og Stavanger. Lønnsomheten i næringslivet er målt ved å bruke andel foretak med positivt resultat før skatt som indikator. Veksten i næringslivet er målt ved å bruke andel foretak med mer enn ti prosent vekst som indikator. Indikator for nyetableringer er andel nyregistrerte foretak i forhold til eksisterende foretak i Foretaksregisteret. Datagrunnlaget for lønnsomhet og vekst er regnskap fra alle regnskapspliktige foretak i Norge i perioden 1997 – 2003. For å måle etableringsvirksomheten er foretaksregisteret brukt som datakilde. Analysene viser at næringslivet i Trondheim har utviklet seg spesielt positivt i forhold til de andre storbyene i Norge med hensyn til vekst og nyetableringer i perioden 1997-2003. Fra å ha lavest andel vekstforetak og lavest etableringsfrekvens blant storbyene, har Trondheim klatret til topps blant de fire storbykommunene. Når det gjelder lønnsomhet, hadde Trondheim det mest lønnsomme næringslivet blant de fire storbyene i 1997, men har etter dette blitt passert av næringslivet i Stavanger. Dersom vi betrakter utviklingen av lønnsomhet, vekst og nyetableringer innenfor de ulike hovednæringene, kommer det fram at industrien i Trondheim er mindre lønnsom enn landsgjennomsnittet, og at det er få nyetableringer innenfor hotell og restaurantnæringen. Ellers presterer næringslivet i Trondheim bedre enn landsgjennomsnittet i alle hovednæringer. |
| Nøkkelord: | Næringsliv Næringsanalyser Næringsutvikling Trondheim Sør-Trøndelag |
| Forlag: | Telemarksforsking Bø |
| Dokumenttype: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/667 |
| Vises i samlingene: | Regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon
|
Denne innførselen er lisensiert under en brukslisens. Alle innførsler i TEORA er beskyttet av opphavsrett.
|
|