Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen:
http://hdl.handle.net/2282/613
|
Tilhørende filer:
| Fil |
Beskrivelse |
Størrelse | Format |
| 1189.pdf | | 183.47 kB | Adobe PDF | Åpne |
|
| Tittel: | Evaluering av FRAM-programmet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 |
| Forfattere: | Vareide, Knut |
| Dato: | 2006 |
| Sammendrag: | I denne rapporten er har regnskapsutviklingen til bedrifter som har deltatt i FRAM-programmet analysert, for å undersøke om disse har en bedre utvikling i lønnsomhet og vekst enn andre bedrifter. |
| Nøkkelord: | Bedriftsutvikling Regnskapsanalyser Nord-Trøndelag |
| Forlag: | Telemarksforsking Bø |
| Dokumenttype: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/613 |
| Vises i samlingene: | Regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon
|
Denne innførselen er lisensiert under en brukslisens. Alle innførsler i TEORA er beskyttet av opphavsrett.
|