Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2282/613
|
| Title: | Evaluering av FRAM-programmet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 |
| Authors: | Vareide, Knut |
| Issue Date: | 2006 |
| Abstract: | I denne rapporten er har regnskapsutviklingen til bedrifter som har deltatt i FRAM-programmet analysert, for å undersøke om disse har en bedre utvikling i lønnsomhet og vekst enn andre bedrifter. |
| Keywords: | Bedriftsutvikling Regnskapsanalyser Nord-Trøndelag |
| Publisher: | Telemarksforsking Bø |
| Document type: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/613 |
| Appears in Collections: | Regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon
|
This item is protected by a usage licens. All items in TEORA are protected by copyright.
|