Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen:
http://hdl.handle.net/2282/579
|
Tilhørende filer:
| Fil |
Beskrivelse |
Størrelse | Format |
| 1084.pdf | | 277.33 kB | Adobe PDF | Åpne |
|
| Tittel: | Næringsanalyse Skedsmo |
| Forfattere: | Vareide, Knut |
| Dato: | 2005 |
| Sammendrag: | Denne rapporten er en analyse av utviklingen i Skedsmo med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting. Utviklingen i Skedsmo er sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt. I tillegg er utviklingen i Skedsmo sammenliknet med et sett referansekommuner. Datagrunnlaget i rapporten er en regnskapsdatabase med regnskap fra alle regnskapspliktige foretak i Norge i perioden 1998-2003. I tillegg brukes en del statistikk fra Statistisk sentralbyrå. |
| Nøkkelord: | Næringsliv Næringsanalyser Næringsutvikling Skedsmo Akershus |
| Forlag: | Telemarksforsking Bø |
| Dokumenttype: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/579 |
| Vises i samlingene: | Regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon
|
Denne innførselen er lisensiert under en brukslisens. Alle innførsler i TEORA er beskyttet av opphavsrett.
|