Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2282/579
|
| Title: | Næringsanalyse Skedsmo |
| Authors: | Vareide, Knut |
| Issue Date: | 2005 |
| Abstract: | Denne rapporten er en analyse av utviklingen i Skedsmo med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting. Utviklingen i Skedsmo er sammenliknet med fylkes- og landsgjennomsnitt. I tillegg er utviklingen i Skedsmo sammenliknet med et sett referansekommuner. Datagrunnlaget i rapporten er en regnskapsdatabase med regnskap fra alle regnskapspliktige foretak i Norge i perioden 1998-2003. I tillegg brukes en del statistikk fra Statistisk sentralbyrå. |
| Keywords: | Næringsliv Næringsanalyser Næringsutvikling Skedsmo Akershus |
| Publisher: | Telemarksforsking Bø |
| Document type: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/579 |
| Appears in Collections: | Regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon
|
This item is protected by a usage licens. All items in TEORA are protected by copyright.
|