Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen:
http://hdl.handle.net/2282/459
|
Tilhørende filer:
| Fil |
Beskrivelse |
Størrelse | Format |
| 1276.pdf | | 1.89 MB | Adobe PDF | Åpne |
|
| Tittel: | Næringsanalyse Nord-Trøndelag |
| Forfattere: | Vareide, Knut |
| Dato: | 2007 |
| Sammendrag: | I denne analysen behandles en rekke tema som har betydning for næringsutviklingen i Nord-Trøndelag, og fylkets kommuner og regioner. Næringslivet i Norge er inne i en sterk vekstperiode. En høy andel av bedriftene har vekst i omsetning, det etableres flere nye foretak enn tidligere, og sysselsettingen i privat næringsliv vokser raskt.
Den økonomiske veksten gjør seg også gjeldende i Nord-Trøndelag. Antall ansatte i privat sektor øker raskt, og økningen er sterkere enn landsgjennomsnittet. Bedriftene i Nord-Trøndelag har også en høyere andel vekstforetak enn gjennomsnittet i Norge. Lønnsomhet og etableringsfrekvens er imidlertid noe lavere i Nord-Trøndelag enn i resten av landet, noe som delvis skyldes bransjestrukturen og lav vekst i befolkningen. |
| Nøkkelord: | Næringsliv Næringsanalyser Næringsutvikling Nord-Trøndelag |
| Forlag: | Telemarksforsking Bø |
| Dokumenttype: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/459 |
| Vises i samlingene: | Regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon
|
Denne innførselen er lisensiert under en brukslisens. Alle innførsler i TEORA er beskyttet av opphavsrett.
|