Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2282/459
|
| Title: | Næringsanalyse Nord-Trøndelag |
| Authors: | Vareide, Knut |
| Issue Date: | 2007 |
| Abstract: | I denne analysen behandles en rekke tema som har betydning for næringsutviklingen i Nord-Trøndelag, og fylkets kommuner og regioner. Næringslivet i Norge er inne i en sterk vekstperiode. En høy andel av bedriftene har vekst i omsetning, det etableres flere nye foretak enn tidligere, og sysselsettingen i privat næringsliv vokser raskt.
Den økonomiske veksten gjør seg også gjeldende i Nord-Trøndelag. Antall ansatte i privat sektor øker raskt, og økningen er sterkere enn landsgjennomsnittet. Bedriftene i Nord-Trøndelag har også en høyere andel vekstforetak enn gjennomsnittet i Norge. Lønnsomhet og etableringsfrekvens er imidlertid noe lavere i Nord-Trøndelag enn i resten av landet, noe som delvis skyldes bransjestrukturen og lav vekst i befolkningen. |
| Keywords: | Næringsliv Næringsanalyser Næringsutvikling Nord-Trøndelag |
| Publisher: | Telemarksforsking Bø |
| Document type: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/459 |
| Appears in Collections: | Regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon
|
This item is protected by a usage licens. All items in TEORA are protected by copyright.
|