Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen:
http://hdl.handle.net/2282/442
|
| Tittel: | On the integration of object-based models and field-based models in GIS |
| Forfattere: | Kjenstad, Kjell |
| Dato: | 2006 |
| Forlagets versjon: | http://dx.doi.org/10.1080/13658810600607329 |
| Sammendrag: | This paper proposes a common base-model for the classical object-based and field-based conceptual models in GIS. The model, which is called the PGOModel or 'Parameterized Geographic Object Model', is given a formal definition by using the UML modelling language. Within the scope of the paper, it has been shown that the PGOModel encompasses the classical object-based and field-based models. Two extensive examples demonstrate the application of the PGO model. The PGOModel seems ontologically well founded, except for the so-called PGOAtom concept. |
| Nøkkelord: | Object‐based models Field‐based models GIS |
| Forlag: | Taylor & Francis |
| Dokumenttype: | Journal article |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/442 |
| Vises i samlingene: | Institutt for økonomi og informatikk
|
Denne innførselen er lisensiert under en brukslisens. Alle innførsler i TEORA er beskyttet av opphavsrett.
|