|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2282/441
|
Files in This Item:
| File |
Description |
Size | Format |
| Thesis.pdf | Main thesis. | 253.67 kB | Adobe PDF | View/Open | | Paper_A.pdf | Paper A: Sollid, J.L.; Kjenstad, K.: Hovedflaten (Yngre Dryas' havnivå) som basis for kvartær kronologi i Midt-Norge : et metodeforsøk. Publisert i Norsk geografisk tidsskrift 34(1980), Nr. 2, S. 93-96. Copyright 1980 Universitetsforlaget. | 206.07 kB | Adobe PDF | View/Open | | Paper_B.pdf | Paper B: Kjenstad, K.; Sollid, J.L.: Isavsmeltings-kronologi i Trondheimsfjordområdet : glasialdynamiske prinsipper. Publisert i Norsk geografisk tidsskrift 36(1982), Nr. 3, S. 153-162. Copyright 1982 Universitetsforlaget. | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open | | Paper_C.pdf | Paper C: Kjenstad, K.: Numeriske modeller for beskrivelse av havnivåendringer og isavsmelting testet på data fra Oslofjordområdet. | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open | | Paper_D.pdf | Paper D: Kjenstad, K.: Isavsmeltings-kronologi i Trøndelagsområdet basert på havnivådaterte marine grenser. | 17.95 MB | Adobe PDF | View/Open | | Paper_E.pdf | Paper E: Kjenstad, K.: Beregning og presentasjon av paleogeografi. | 109.64 kB | Adobe PDF | View/Open | | Thesis_Appendix.pdf | Appendix. | 136.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
|
| Title: | Senglasiale paleogeografiske rekonstruksjonsmodeller testet på utvalgte områder i Norge |
| Authors: | Kjenstad, Kjell |
| Issue Date: | 1984 |
| Abstract: | Avhandlingen tar for seg prinsipper for rekonstruksjon av
senglasiale paleogeografiske forhold med spesiell vekt på
rekonstruksjon av havnivå og breoverflate. Disse elementene
rekonstrueres ved hjelp av ulike matematiske modeller som
kalibreres ved hjelp av tilgjengelig feltinformasjon. Slike
modeller kan både benyttes til systematisering av felt
informasjon i tid og rom, og til datering av isrecessjonen
innenfor et område. Praktisk anvendelse av modellene skjer ved
hjelp av datamaskiner, fortrinnsvis med grafisk periferiutstyr
til å presentere resultatene på kartform. Det gis korte
sammendrag av de enkeltartiklene som inngår i avhandlingen. |
| Keywords: | Kvartærgeologi Paleogeografi |
| Publisher: | Universitetet i Oslo. Geografisk institutt |
| Document type: | PhD thesis |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/441 |
| Appears in Collections: | Institutt for økonomi og informatikk
|
This item is protected by a usage licens. All items in TEORA are protected by copyright.
|
|