Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen:
http://hdl.handle.net/2282/427
|
| Tittel: | Re: Baseline findings of the Italian multicenter randomized controlled trial of "once-only sigmoidoscopy"--SCORE |
| Forfattere: | Hoff, Geir Bretthauer, Michael Skovlund, Eva Grotmol, Tom |
| Dato: | 2003 |
| Forlagets versjon: | http://dx.doi.org/10.1093/jnci/95.14.1089 |
| Nøkkelord: | Tykktarmskreft Screening |
| Forlag: | Oxford University Press |
| Dokumenttype: | Journal article |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/427 |
| Vises i samlingene: | Onkologi
|
Denne innførselen er lisensiert under en brukslisens. Alle innførsler i TEORA er beskyttet av opphavsrett.
|