Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen:
http://hdl.handle.net/2282/1181
|
| Tittel: | Case studies of CO2 capture columns based on fundamental modeling |
| Forfattere: | Svendsen, John Arild Eimer, Dag |
| Dato: | 29-Mar-2012 |
| Emneord: | CO2 capture Monoethanolamine(MEA) Modeling Sensitivity analysis |
| Forlag: | Elsevier |
| Dokumenttype: | Conference object |
| Beskrivelse: | NOTICE: Conference Poster. A definitive article version was subsequently published in ENERGY PROCEDIA, VOL4, (2011) DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2011.02.007 |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/1181 |
| Vises i samlingene: | Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi
|
Denne innførselen er lisensiert under en brukslisens. Alle innførsler i TEORA er beskyttet av opphavsrett.
|