Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen:
http://hdl.handle.net/2282/1140
|
Tilhørende filer:
| Fil |
Beskrivelse |
Størrelse | Format |
| 1946.pdf | | 480.6 kB | Adobe PDF | Åpne |
|
| Tittel: | Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen |
| Forfattere: | Storm, Hanna Nyborg |
| Dato: | 4-Jun-2011 |
| Sammendrag: | Dette notatet vurderer potesialet for antall passasjerer i forbindelse med arbeidspendling med Bratsbergbanen. Notatet beskriver befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling og pendling i kommunene rundt Bratsbergbanen. Beregningene viser at det ikke er veksten i folketallet som vil bety mest for potensialet for økt passasjertall, men hvor stor andel av dagens pendlere som benytter seg av toget og
hvordan utviklingen i pendlingen fremover vil bli. |
| Nøkkelord: | jernbane Bratsbergbanen Telemark pendling |
| Forlag: | Telemarksforsking Bø |
| Dokumenttype: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/1140 |
| ISBN: | 978-82-7401-438-1 |
| Vises i samlingene: | Regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon
|
Denne innførselen er lisensiert under en brukslisens. Alle innførsler i TEORA er beskyttet av opphavsrett.
|