Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2282/1140
|
| Title: | Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen |
| Authors: | Storm, Hanna Nyborg |
| Issue Date: | 4-Jun-2011 |
| Abstract: | Dette notatet vurderer potesialet for antall passasjerer i forbindelse med arbeidspendling med Bratsbergbanen. Notatet beskriver befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling og pendling i kommunene rundt Bratsbergbanen. Beregningene viser at det ikke er veksten i folketallet som vil bety mest for potensialet for økt passasjertall, men hvor stor andel av dagens pendlere som benytter seg av toget og
hvordan utviklingen i pendlingen fremover vil bli. |
| Keywords: | jernbane Bratsbergbanen Telemark pendling |
| Publisher: | Telemarksforsking Bø |
| Document type: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/1140 |
| ISBN: | 978-82-7401-438-1 |
| Appears in Collections: | Regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon
|
This item is protected by a usage licens. All items in TEORA are protected by copyright.
|