Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2282/1081
|
| Title: | Næringsutvikling og attraktivitet Innherred |
| Authors: | Vareide, Knut Storm, Hanna Nyborg |
| Issue Date: | 13-Dec-2010 |
| Abstract: | Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Innherred. Først beskrives utviklingstrekk i Innherred med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom NæringsNM, som måler nyetablering, vekst og lønnsomhet i næringslivet. I den siste delen av notatet presenterer vi to modeller for å analysere attraktivitet. Attraktivitetsbarometeret, som vi tidligere har utviklet, er en metode for å måle attraktivitet som bosted. Dernest presenterer vi en nyutviklet analysemodell som vi har kalt Attraktivitetspyramiden. Attraktivitetspyramiden er en helhetlig modell hvor regioners utvikling forklares av tre typer attraktivitet. Det er attraktivitet som bosted, attraktivitet som besøkssted og attraktivitet for bedrifter i basisnæringer. |
| Keywords: | Næringsliv Næringsanalyser Næringsutvikling Attraktivitet Levanger Verdal Inderøy Verran Steinkjer Nord-Trøndelag |
| Publisher: | Telemarksforsking Bø |
| Document type: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/1081 |
| Rights: | © Copyright 2010 Telemarksforsking |
| ISBN: | 978-82-7401-399-5 |
| Appears in Collections: | Regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon
|
This item is protected by a usage licens. All items in TEORA are protected by copyright.
|