Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2282/1076
|
| Title: | Næringsutvikling og attraktivitet Sogn og Fjordane |
| Authors: | Vareide, Knut Storm, Hanna Nyborg |
| Issue Date: | 29-Dec-2010 |
| Abstract: | Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Sogn og Fjordane. Først beskrives utviklingstrekk i Sogn og Fjordane med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom NæringsNM, som måler nyetablering, vekst og lønnsomhet i næringslivet. I den siste delen av notatet presenterer vi to modeller for å analysere attraktivitet. Attraktivitetsbarometeret, som vi tidligere har utviklet, er en metode for å måle attraktivitet som bosted. Dernest presenterer vi en nyutviklet analysemodell som vi har kalt Attraktivitetspyramiden. Attraktivitetspyramiden er en helhetlig modell hvor regioners utvikling forklares av tre typer attraktivitet. Det er attraktivitet som bosted, attraktivitet som besøkssted og attraktivitet for bedrifter i basisnæringer. |
| Keywords: | Næringsliv Næringsanalyser Næringsutvikling Attraktivitet Sogn og Fjordane |
| Publisher: | Telemarksforsking Bø |
| Document type: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/1076 |
| Rights: | © Copyright 2010 Telemarksforsking |
| ISBN: | 978-82-7401-393-3 |
| Appears in Collections: | Regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon
|
This item is protected by a usage licens. All items in TEORA are protected by copyright.
|