Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen:
http://hdl.handle.net/2282/1065
|
Tilhørende filer:
| Fil |
Beskrivelse |
Størrelse | Format |
| 1856.pdf | | 7.27 MB | Adobe PDF | Åpne |
|
| Tittel: | Næringsutvikling og attraktivitet Årdal |
| Forfattere: | Vareide, Knut Storm, Hanna Nyborg |
| Dato: | 20-Dec-2010 |
| Sammendrag: | Dette notatet er en analyse av næringsutvikling og attraktivitet i Årdal. Først beskrives utviklingstrekk i Årdal med hensyn til befolkning og arbeidsplasser. Deretter beskrives utvikling i næringslivet gjennom NæringsNM, som måler nyetablering, vekst og lønnsomhet i næringslivet. I den siste delen av notatet presenterer vi to modeller for å analysere attraktivitet. Attraktivitetsbarometeret, som vi tidligere har utviklet, er en metode for å måle attraktivitet som bosted. Dernest presenterer vi en nyutviklet analysemodell som vi har kalt Attraktivitetspyramiden. Attraktivitetspyramiden er en helhetlig modell hvor regioners utvikling forklares av tre typer attraktivitet. Det er attraktivitet som bosted, attraktivitet som besøkssted og attraktivitet for bedrifter i basisnæringer. |
| Nøkkelord: | Næringsliv Næringsanalyser Næringsutvikling Årdal Sogn og Fjordane Attraktivitet |
| Forlag: | Telemarksforsking Bø |
| Dokumenttype: | Working paper |
| URI: | http://hdl.handle.net/2282/1065 |
| ISBN: | 978-82-7401-408-4 |
| Vises i samlingene: | Regional utvikling, entreprenørskap og innovasjon
|
Denne innførselen er lisensiert under en brukslisens. Alle innførsler i TEORA er beskyttet av opphavsrett.
|